(高度人材、永住申請及び帰化申請を除きます)
本料金は、Chiba Visa Support Stationの各行政書士事務所共通の料金です。
お客様のご要望に応じて、書類作成のみ、申請取次等をお選びいただけます。
なお、お客様個々の事情により、料金は変わりますので、詳細をお伺いした上で、個別に料金をご提示いたします。
在留資格認定書(COE)交付許可申請
新たに海外から呼び寄せる際等に必要となる申請の費用です。
| 在留資格等 | 申請取次費用 | 備 考 | 書類作成のみ(本人申請) | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人、永住者の配偶者等 | 88,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| 留学 | 99,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| 家族滞在 | 77,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| 就労(技人国、企業内転勤等) | 99,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| 定住者 | 告示 | 77,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | |
| 告示外 | 99,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| リカバリー申請 | 22,000円〜 | 在留資格毎の料金への付加料金です。 | ||
在留資格の変更許可申請
現在の在留資格から別の在留資格に変更申請する場合の費用です。
| 在留資格等 | 申請取次費用 | 備 考 | 書類作成のみ(本人申請) | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人、永住者の配偶者等 | 88,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| 留 学 | 小学校〜高校 | 99,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | |
| 大学・専門学校等 | 77,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| 家族滞在 | 77,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| 就労(技人国、企業内転勤等) | 99,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| 定住者 | 告示 | 77,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | |
| 告示外 | 99,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| 特定活動(特定技能を除く) | 66,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| リカバリー申請 | 22,000円〜 | 在留資格毎の料金への付加料金です。 | ||
在留期間の更新許可申請
現在の在留資格を更新する場合の費用です。
| 在留資格等 | 申請取次費用 | 備 考 | 書類作成のみ(本人申請) | |
|---|---|---|---|---|
| 日本人、永住者の配偶者等 | 88,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| 留 学 | 小学校〜高校 | 99,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | |
| 大学・専門学校等 | 77,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| 家族滞在 | 77,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| 就労(技人国、企業内転勤等) | 99,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| 定住者 | 告示 | 77,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | |
| 告示外 | 99,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| 特定活動(特定技能を除く) | 66,000円〜 | 申請書ほか: 3,300円〜 理 由 書:27,500円〜 | ||
| リカバリー申請 | 22,000円〜 | 在留資格毎の料金への付加料金です。 | ||
特定技能
特定技能外国人に関する申請費用です。
| 分類 | 申請取次費用 | 備 考 | 書類作成のみ(本人申請) | |
|---|---|---|---|---|
| 認定 | 登録支援なし | 154,000円〜 | 6,600円〜 | |
| 登録支援あり | 99,000円〜 | 6,600円〜 | ||
| 変更 | 登録支援なし | 132,000円〜 | 転職に伴う変更も含みます。 | 6,600円〜 |
| 登録支援あり | 99,000円〜 | 転職に伴う変更も含みます。 | 6,600円〜 | |
| 更新 | 登録支援なし | 55,000円〜 | 6,600円〜 | |
| 登録支援あり | 33,000円〜 | 6,600円〜 | ||
在留資格に関する上記以外の場合の費用
上記以外の場合の料金です。
| 場 合 | 申請取次費用 | 備 考 | 書類作成のみ(本人申請) |
|---|---|---|---|
| 特定活動 | 個別ご相談 | 類似資格の料金となります。 | |
| 短期滞在日本側資料作成 | 22,000円〜 | 2人目から1名毎に2,200円追加 | |
| 在留資格取得 | 33,000円〜 | 3,300円〜 | |
| 就労資格証明書 | 27,500円〜 | 3,300円〜 | |
| 就労資格証明書(転職) | 77,000円〜 | 3,300円〜 | |
| 在留特別許可 | 143,000円〜 | 申請書: 3,300円〜 理由書:110,000円〜 | |
| 不許可告知同行 | 11,000円〜 | 再申請の申請取次をご依頼いただくことが前提です。 | |
| 再入国許可・資格外活動許可 | 11,000円〜 | 3,300円〜 | |
| 在留カード再交付 | 11,000円〜 | 3,300円〜 | |
| 記載事項変更 | 11,000円〜 | 3,300円〜 | |
| 難民認定 | 275,000円〜 | 陳述書等の作成を行います。 | |
| デジタル行政手続導入支援 | 5,500円〜 | ||
| 会社設立(株式会社、合同会社) | 55,000円〜 | 登記費用は除きます。 | |
| 法人設立(社団法人、NPO法人等) | 88,000円〜 | 登記費用は除きます。 | |
| 古物商許可申請 | 25,000円〜 | 東京、千葉、神奈川、埼玉以外の場合は、交通費(実費)を申し受けます。 | |
| 建設業許可 | 個別ご相談 | ||
| その他許認可 | 個別ご相談 | ||
| 各種補助金 | 補助額の10% | 着手金を申し受けます。 最低保証金額及び報酬上限額があります。 | |
| その他業務(契約書作成等) | 個別ご相談 | ||
| 役所書類の代理申請 | 3,300円/件・通 | ||
| 相談(経営管理、在留特別許可、経営支援等) | 5,500円/時間 | ||
| 出張日当 | 20,000円/日 | 東京、千葉、神奈川、埼玉以外の場合は、交通費(実費)を申し受けます。 | |
| 翻訳 | 3,300円/枚〜 | 翻訳内容により金額は変動します。 | |
| アポスティーユ | 20,000円 | 別途、公証手数料(実費)を申し受けます。 |
特急料金
納期(申請期限)までの日数が短い場合、その日数によって、下記割増料金を頂戴します。
| 納期(申請期限)までの日数 | 割増率 | 書類作成のみ(本人申請)の場合の割増率 |
|---|---|---|
| 7日以内の場合 | 50%増し | 50%増し |
| 14日以内の場合 | 20%増し | 20%増し |
| 21日以内の場合 | 15%増し | 15%増し |
| 30日以内の場合 | 10%増し | 10%増し |
